|
Pozícia čísla | |||||||||||||||||
číslo | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | Kontrolná číslica |
GTIN-8 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | K1 | ||||||||||
GTIN-12 | N12 | N11 | N10 | N9 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | K1 | ||||||
GTIN-13 | N13 | N12 | N11 | N10 | N9 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | K1 | |||||
GTIN-14 | N14 | N13 | N12 | N11 | N10 | N9 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | K1 | ||||
SSCC | N18 | N17 | N16 | N15 | N14 | N13 | N12 | N11 | N10 | N9 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | K1 |
Vysvetlivky: P = párny, N = nepárny
Pozícia | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
EAN-13 | 2 | 9 | I1 | I2 | I3 | I4 | Kv | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | K |
29 | prefix pre označenie EAN kódu, ktorý obsahuje hmotnosť |
I1 - I4 | číslo tovaru – pridelí EAN Slovakia |
H1 - H5 | hmotnosť v gramoch, doplnená nulami zľava – doplní el. váha |
Kv | vnútorná kontrolná číslica hmotnosti – doplní el. váha |
K | kontrolná číslica EAN-13 – doplní el. váha |
Výpočet kontrolnej číslice hmotnosti sa vykoná nasledovne:
Ku každej číslici v poli hmotnosti priradíme hodnotu z príslušného stĺpca tabuľky hodnôt:
Vypočítame súčet hodnôt (∑) získaných v kroku 1.
Výslednú hodnotu kroku 2 zaokrúhlime na celé desiatky nahor a od tejto hodnoty odpočítame výslednú hodnotu kroku 2. (10-∑mod10).
K výslednej číslici z kroku 3 priradíme hodnotu zo stĺpca Kv tabuľky hodnôt.
číslica | hodnoty F1 | hodnoty F2 | hodnoty F3 | hodnoty Kv |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 2 | 5 | 9 |
2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
3 | 6 | 6 | 4 | 5 |
4 | 2 | 8 | 8 | 3 |
5 | 7 | 9 | 3 | 1 |
6 | 3 | 1 | 7 | 8 |
7 | 8 | 3 | 2 | 6 |
8 | 4 | 5 | 6 | 4 |
9 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Pozícia | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
EAN-13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kv | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | K |
KROK 1:
číslica | Hodnota priradená z "tabuľky hodnôt" |
3 | 6 |
1 | 2 |
5 | 3 |
4 | 2 |
6 | 1 |
KROK 2:
Súčet hodnôt z kroku 1. 6 + 2 + 3 + 2 + 1 = 14
KROK 3:
14 zaorkúhlené na celé desiatky = 20
20 – 14 = 6
KROK 4:
Číslici 6 v tabuľke hodnôt zodpovedá v stĺpci Kv hodnota 8
Vnútorná kontrolná číslica je 8.