Používanie a vzhľad čiarových kódov upravujú platné technické normy. Pokiaľ čiarové kódy alebo zariadenia na ich spracovanie nespĺňajú minimálne požiadavky medzinárodných noriem, potom technológia automatického snímania nefunguje a nemá prínos, ktorý sa od nej očakáva.
Číslo normy | Názov | Poznámka |
---|---|---|
ISO/IEC 15424 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - data carrier/symbology identifiers | Nezavedená do STN |
ISO/IEC 15420 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specification - EAN/UPC | Zavedená v STN v slovenskom jazyku |
ISO/IEC 16390 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specifications - ITF-14 | Nezavedená do STN |
ISO/IEC 15417 | Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie čiarového kódu - Code 128 | Zavedená v STN v anglickom jazyku |
ISO/IEC 15415 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code print quality test specification - Two dimensional symbols. | Zavedená v STN v anglickom jazyku |
ISO/IEC 15416 | Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok kvality tlače. Lineárne symboly. | Zavedená v STN v anglickom jazyku |
ISO/IEC 15419 | Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Digitálny spôsob tvorby čiarového kódu a skúšky tlače. | Zavedená v STN v anglickom jazyku |
ISO/IEC 15421 | Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok predlohy čiarového kódu. | Zavedená v STN v anglickom jazyku |
ISO/IEC 15426-1 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 1: Linear symbols | Nezavedená do STN |
ISO/IEC 24724 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Reduced Space Symbology (RSS) bar code symbology specification poznámka: RSS sa od roku 2007 volá GS1 DataBar |
Nezavedená do STN |
ISO/IEC 16022 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Data Matrix bar code symbology specification | Zavedená v STN v anglickom jazyku |
ISO/IEC 24723 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - EAN.UCC Composite bar code symbology specification | Nezavedená do STN |
ISO/IEC 18004 | Information technology - Automatic identification and data capture techniques - QR Code 2005 bar code symbology specification | Zavedená v STN v anglickom jazyku |
Organizácia GS1 nemá právo rozmnožovať technické normy. Uvedené normy si môžete zakúpiť v Slovenskom ústave technickej normalizácie.